O Regional marcou a volta do grande Pedro Alcântara aos torneios oficiais. Pedro é Tri Campeão do Estado do Rio de Janeiro(1982, 1983 e 2005) e Penta Campeão Petropolitano. Para dar uma animada no blog, pedimos licença para publicar a interessante partida jogada no Regional entre o Thales e o Multi-Campeão Pedro Alcântara, vencida pelo atual Bi Campeão de Três Rios. É bom que se diga que Pedro sentiu bastante o ritmo de 61 minutos knock-out, tendo o mesmo apelidado o controle de tempo de PINGÃO... figuraça!!!
Ps1.: Marcelo Einhorn arrebentou mais uma vez na dica gastronômica do sábado a noite!!
Ps2.: Um abraço para o meu amigo Rodrigo Cardoso de Cabo Frio, gente muito boa!!
[Event "Regional de Petrópolis"]
[Date "2010.09.25"]
[Round "3"]
[White "Thales Castro 1957"]
[Black "Pedro Alcantara 2042"]
[Result "1-0"]
[ECO "A45"]
[PlyCount "51"]
1. d4 Nf6 2. e3 g6 3. Bd3 Bg7 4. f4 d6 5. Nf3 O-O 6. O-O c6 7. c3 Qc7 8. Nbd2
Nbd7 9. f5 e5 10. fxe6 fxe6 11. Ng5 Nb6 12. Qb3 d5 13. e4 Bd7 14. e5 Nh5 15. g3
c5 16. Qd1 cxd4 17. Rxf8+ Rxf8 18. cxd4 Ba4 19. Nb3 Re8 20. Nxh7 Bxe5 21. Bxg6
Re7 22. Qxh5 Bxb3 23. dxe5 Qc5+ 24. Kh1 Rg7 25. Nf6+ Kf8 26. Qh8+ 1-0
Regional de Petropolis 2010 - Round 6 Standings
Place Name Feder Loc Id Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins
1 Daniel Mattos, Marcolino (4) 2402 2007 CXP 5.5 20.0 23.0 15.0 20.50 5
2 Thiago Sobreira, Barbosa (7) 3613 1754 CXP 5.0 19.5 23.5 15.5 19.50 4
3 Marcelo, Einhorn (3) 400 2009 HSCER 4.5 17.5 22.5 15.0 14.50 4
4 Matheus Correa M Tavares, do Prado (1) 3081 2133 CXP 4.0 16.0 22.5 15.0 12.50 4
5 Luis Gustavo Magalhaes, Gomes (8) 3370 1741 CXP 4.0 15.0 19.5 13.0 9.00 4
6 Thales Jose Fernandes De, de Castro (5) 2380 1957 CXTR 4.0 14.5 20.5 13.5 13.00 3
7 Pedro Alcantara, de Mello (2) 0273 2042 CXP 4.0 11.0 18.0 12.0 11.00 4
8 Rodrigo da Silva Nascime, (Dracena) (14) 3624 1659 CXTR 3.5 14.0 21.0 14.0 8.75 1
9 Juarez, Ferreira (11) 2868 1697 CXP 3.5 13.5 17.0 10.5 7.75 3
10 Lucas Rolim Fischer, Silva (18) 3137 1583 CXP 3.5 13.0 20.0 14.0 11.25 3
11 Eduardo Alberto Medrado G, Queiroga (16) 3083 1616 CXP 3.5 12.5 20.0 13.0 7.00 1
12 Grasielle Cristina Da Sil, Menezes (6) 2869 1760 CXP 3.5 12.5 16.5 11.0 9.75 3
13 Rodrigo Cardoso, Sampaio (10) 3271 1719 CFXC 3.5 12.0 15.5 9.5 6.00 3
14 William Geronymo, Castelo Branco (9) 3082 1722 CXP 3.5 9.0 13.5 9.0 5.75 3
15 Paulo Cristiano Silva, Martins (15) 3002 1657 CXP 3.0 13.0 21.0 13.5 7.50 3
16 Edison Dos Santos, Rosa (12) 1956 1678 CXP 3.0 13.0 20.0 14.0 6.50 3
17 Lourival Luiz, Lamarca (13) 875 1675 CXP 3.0 12.0 17.5 11.5 5.25 2
18 Leilto Arantes Teixeira, Carvalho (23) 3595 1460 CXP 3.0 9.0 19.0 12.0 5.50 2
19 David Goncalves, Gomes Jr (22) 3408 1472 CXP 3.0 8.0 17.0 11.0 4.00 2
20 Adriano Lopes, da Cunha (20) 3627 1492 CXP 3.0 8.0 17.0 10.5 3.00 3
21 Marcos Miranda, de Abreu (26) 1326 1411 CXP 2.5 9.0 16.5 11.5 6.25 2
22 Valerio Alves, da Silva (17) 2236 1593 CFCSN 2.0 8.0 18.0 13.0 3.00 2
23 Alexandre Moraes, de Oliveira (25) 3637 1411 CXTR 2.0 8.0 17.0 11.5 6.00 2
24 Fillipe Fernandes Rodrigu, de Oliveuira (21) 3409 1489 CXP 2.0 8.0 17.0 11.0 3.50 1
25 Rafael Araujo, Serpa (19) 3373 1582 CXP 2.0 8.0 17.0 11.0 2.75 1
26 Jorge Luiz Franca, Evangelista (27) 3238 1347 ALEX 1.0 4.0 16.0 11.0 0.00 1
27 Marcelo Da Silva, Oliveira (31) [CXP] 1.0 2.0 9.5 4.5 0.00 0
28 Emanoel Carlos Moreira, Correa (24) 3196 1431 CXP 0.0 0.0 12.0 6.0 0.00 0
29 Maria Luiza Gusmao, Dos santos (28) 3611 1149 CXP 0.0 0.0 10.0 5.0 0.00 0
30 Juan Assis, Martins (29) [CXP] 0.0 0.0 8.5 4.5 0.00 0
31 Leomardo Andrade, Machado (30) [CXP] 0.0 0.0 3.0 3.0 0.00 0
32 Natalia Santos, Alves (32) [CXP] 0.0 0.0 3.0 3.0 0.00 0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
.jpg)




