sábado, 27 de março de 2010

REGIONAL DE BARRA MANSA COMEÇA QUENTE

O Primeiro dia do Regional da Fexerj em Barra Mansa começa muito disputado.

Após três rodadas os atletas do CXTR estão tendo um ótimo desempenho. Patrick e Rafael estão com dois pontos, Venusiano 1,0 ponto e Thales, com 2,5, está em Terceiro Lugar. Mas vamos ver por quanto tempo, já que na próxima rodada ele enfrenta o cabeça 1 Vinicius Villela graças ao não emparceiramento do cabeça 2 Marcelo Schiavo, que não jogará a 4a rodada. No regional de Campos do ano passado Thales e Vinicius empataram depois de muita luta. Marcelo Einhorn é o cabeça 3 e foi derrotado na 3a rodada por Vinicius. Thales é o Cabeça 4.
Patrick enfrenta Schwab. Rafael enfrenta Nagib e Venusiano enfrenta Oto, todos do CFCSN.

Veja o emparceiramento da 4a Rodada:

1 Thales Jose Fernandes, de Castro (4) [2.5]:Vinicius Vilela De Almeid, Rego (1) [3]
2 Rodrigo da Silva, Nascimento (25) [2.5]: Marcelo, Einhorn (3) [2]
3 Rafael de Souza, Carvalho (11) [2] : Wellington Nagib, Melo (5) [2]
4 Francisco Carlos Coelho, Schwab (6) [2] : Patrick Pereira, Monnerat (14) [2]
5 Ruy Loury Pinheiro, de Oliveira (12) [2] : Fernando Celso, Poiani (7) [2]
6 Wellington Barbosa, Leandro (10) [1.5]: Rafael, de Freitas (20) [1]
7 Jose Cordeiro, da Silva (17) [1] : Vicente do Nascimento, Dias (18) [1.5]
8 Francino, Bomtempo (22) [1] : Euzebio Nascimento, Alves (9) [1]
9 Lucas, Bomtempo (24) [1] : Iago Hiamaguchi, Valim (16) [1]
10 Venusiano Batista de S , Ramos (15) [1] : Otto Nelson, Hesteinteitter (19) [0]
11 Marcelo da Silva, Schiavo (2) [3] 0:0 BYE

Veja a Classificação Geral após a 3a rodada:

Standings
Place Name Feder Loc Id Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

1 Marcelo da Silva, Schiavo (2) 2410 2073 CFCSN 3.0 9.0 7.5 4.0 6.00 3
2 Vinicius Vilela De Almeid, Rego (1) 2414 2265 AXXM 3.0 9.0 7.0 4.0 3.00 2
3 Thales Jose Fernandes, de Castro (4) 2380 1921 CXTR 2.5 8.0 7.0 3.5 3.50 2
4 Rodrigo da Silva, Nascimento (25) D 2.5 7.5 6.5 4.0 2.00 1
5 Wellington Nagib, Melo (5) 2483 1879 CFCSN 2.0 7.0 8.0 3.5 3.00 2
6 Marcelo, Einhorn (3) 400 2012 HSCER 2.0 7.0 7.0 3.5 2.50 2
7 Fernando Celso, Poiani (7) 2407 1828 CFCSN 2.0 6.5 6.5 4.0 2.50 1
8 Rafael de Souza, Carvalho (11) 2425 1735 CXTR 2.0 6.0 8.5 4.0 1.00 1
9 Ruy Loury Pinheiro, de Oliveira (12) 3246 1727 CXV 2.0 6.0 5.0 2.5 2.00 2
10 Patrick Pereira, Monnerat (14) 3379 1566 CXTR 2.0 5.0 7.0 3.0 2.00 2
11 Francisco Carlos Coelho, Schwab (6) 310 1857 CFCSN 2.0 5.0 5.0 2.5 2.00 2
12 Vicente do Nascimento, Dias (18) 2968 1456 [CFCSN] 1.5 5.0 7.0 3.5 2.75 1
13 Wellington Barbosa, Leandro (10) 9637 1760 [RES] 1.5 5.0 4.5 2.0 1.75 1
14 Rafael, de Freitas (20) 9655 1404 [CFCSN] 1.0 4.0 7.5 4.0 0.00 0
15 Euzebio Nascimento, Alves (9) 2535 1811 CFCSN 1.0 4.0 7.0 4.0 0.00 0
16 Lucas, Bomtempo (24) D [AXXM] 1.0 3.0 7.0 4.0 0.00 0
17 Iago Hiamaguchi, Valim (16) 3444 1492 CFCSN 1.0 3.0 5.0 2.5 0.00 1
18 Venusiano Batista de S , Ramos (15) 2426 1530 CXTR 1.0 3.0 4.0 2.0 1.00 1
19 Jose Cordeiro, da Silva (17) 2298 1489 CFCSN 1.0 2.0 5.5 3.5 0.00 1
20 Francino, Bomtempo (22) C 3555 AXXM 1.0 2.0 5.0 2.5 0.00 0
21 Otto Nelson, Hesteinteitter (19) 9354 1443 [CFCSN] 0.0 0.0 5.0 2.0 0.00 0
22 Julio da Silva, Andrade (13) 1954 1644 CFCSN 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00 0
23 Edmilson Pereira, Cabral (23) D [CFCSN] 0.0 0.0 1.5 1.5 0.00 0
24 Daniel de Carvalho, Silva (8) 2654 1816 CFCSN 0.0 0.0 0.5 0.5 0.00 0
Edson Luiz, Koslowski (21) 3352 1399 CFCSN 0.0 0.0 0.5 0.5 0.00 0

Um comentário: