Foi um fim de semana muito agradável com certeza. Um torneio sem premiação em espécie e mesmo assim reunindo 20 enxadristas das cidades de Três Rios, Juiz de Fora, Petrópolis, Rio de Janeiro, Volta Redonda e Levy Gasparian. Deste 20, 19 terminaram o torneio., eram 3 Classes A, 7 Classes B e 10 Classes C. E foi o último a se inscrever e superar 4 jogadores mais forte em rating que ele que levou o título para casa, Antony Lennard, o professor Tony, fez 4,5 e superou o 2º colocado Rômulo Mota nos critérios de desempate, Luis Gustavo Magalhães que chegou a vencer as 4 primeiras rodadas e jogava a última partida pelo empate bobeou e ficou com a 3ª colocação. Pedro Lage ficou em 5º lugar, foi o melhor sub 16 e ainda foi o sorteado a ganhar um livro de xadrez, Ana Clara superou as outras 3 adversárias e ficou como a melhor feminino, além destes, Lucca Cardoso de apenas 10 anos ficou com a 6ª colocação e deu muito trabalho a todos. No fim todos ganharam, com certeza um final de semana agradável e com muito xadrez. Em setembro tem mais, o II Memorial Lourival Monnerat que será etapa do circuito dos Regionais da Fexerj, teremos também o Chess Pizza Beer com um animado torneio de duplas, estaremos ansiosos.
1 Anthony Lennard, CXTR 1819 4.5 10.5 17.0 14.75 4
2 Romulo Rodrigues Motta, CXTR 1904 4.5 9.0 16.0 13.75 4
3 Luis Gustavo Magalhaes Ne, CXP 1977 4 9.5 15.0 10.50 4
4 Antonio Pádua Pinto Neto, ALEX 1915 3.5 9.0 15.0 5.75 2
5 Pedro Ferreira Lage, CXTR 1654 3.5 8.5 14.0 8.25 3
6 Márcio de Lucca Cardoso, CXTR 1839 3 8.5 15.0 6.50 3
7 Lucca Pimenta Cardoso, CXTR 1264 3 8.0 13.5 4.00 3
8 Patrick Pereira Monnerat, CXTR 1642 3 7.0 12.5 5.00 3
9 Israel Flavio Feliciano d, CXP 1793 3 6.0 11.0 5.00 3
10 João Luiz França Monnerat, CXTR 1506 2.5 8.0 14.0 5.25 2
11 Luiz Fernando da Glória d, CXTR 1613 2.5 5.5 9.5 3.25 2
12 Valério Alves da Silva, CXTR 1577 2 8.0 12.0 3.00 2
13 Venusiano Batista de Sá R, CXTR 1610 2 7.5 13.0 2.50 2
14 Ana Clara Simoes Monnerat, CXTR 1093 2 6.5 11.0 1.00 1
15 Jonathan Simao Marinho, CXTR 1460 2 6.5 10.5 2.00 2
16 Gabriel Sousa da Costa Tr, CXTR 1250 2 5.0 9.5 1.00 1
17 Clarice Simoes Monnerat, CXTR 1592 1 8.0 13.5 2.00 1
18 Nicole Fonseca Moreira, CXTR 1172 1 6.5 11.0 0.00 1
19 Lorraine Alves da Silva B, CXTR 1 6.0 10.0 0.00 0
20 Victor Hugo Almeida, CXTR 0 3.5 7.5 0.00 0
Primeiro parabenizar a diretoria do CXTR pela organização. Parabenizar, também a todos que compareceram. Foi um final de semana muito agradável.Agora é só esperar o Memorial e o Interclubes. Abraço a todos.
ResponderExcluir