terça-feira, 28 de julho de 2009

Continental Absoluto das Américas


Está sendo realizado o Continental Absoluto das Américas em São Paulo, torneio mais importante realizado nos últimos anos.Com a participação dos melhores jogadores da América. Após o término da 4ªrodada apenas 3 jogadores atingiram 4 pontos entre eles o GM brasileiro Alex Fier. Segue o emparceiramento da 5ª rodada que está sendo realizada hoje:
Round 5 on 2009/07/28
Bo. SNo. Name IRtg FED Pts Res. Pts Name IRtg FED SNo.
1 5 GM Fier Alexandr 2604 BRA 4 4 GM Iturrizaga Eduardo 2555 VEN 19
2 23 GM Zapata Alonso 2523 COL 4 3½ GM Vescovi Giovanni 2631 BRA 2
3 15 GM Lafuente Pablo 2562 ARG 3½ 3½ GM Leitao Rafael 2610 BRA 4
4 7 GM Milos Gilberto 2589 BRA 3½ 3½ GM Friedel Joshua E. 2547 USA 20
5 21 GM Ivanov Alexander 2527 USA 3½ 3½ GM Flores Diego 2587 ARG 8
6 9 GM Quesada Perez Yunieski 2584 CUB 3½ 3½ IM Mareco Sandro 2515 ARG 25
7 26 GM Perez Rodriguez Luis Manuel 2512 CUB 3½ 3½ GM Shabalov Alexander 2580 USA 10
8 29 IM Rios Mauricio Flores 2482 CHI 3½ 3½ GM Delgado Ramirez Neuris 2574 CUB 12
9 13 GM Hernandez Carmenates Holden 2573 CUB 3½ 3½ IM Mekhitarian Krikor Sevag

Nenhum comentário:

Postar um comentário