Na classificação final das escolas houve um empate inicial entre as escolas Santo Antônio de Três Rios e Ipiranga de Petrópolis com 23 pontos, mas o colégio de Petrópolis levou a melhor no critério de desempate pelo maior número de alunos, em terceiro o colégio Plante de Paraty. Parabéns ao professor Paulo Cristiano pelo título geral das escolas. Para finalizar uma última avaliação: 204 inscritos, 153 participantes, 35 com rating Fexerj (ou grampo), campeões estaduais, 35 escolas participantes, inscrições e almoço gratuitos. Apesar de alguns erros, muitas qualidades também. Agradecimento a todos os presentes, mas em especial ao amigo AF Marcelo Einhorn, Marcelinho veio do Rio de Janeiro sem custos para arbitrar este torneio por acreditar no trabalho que desenvolvemos na cidade e região, chegou no dia anterior e cumpriu a promessa de chegar bem cedo ao Sesc no dia do evento, obrigado Marcelo, Jaques, David, Paulo Cristiano, Renato, Amaro, Humberto, Josué e demais pais de Juiz de Fora, João Luiz, Japa, Vinícius, Mário, Batista, Venusiano e funcionários da escola Roberto Coelho Pedroso. Ano que vem tem mais.
Confira a classificação final das escolas:
Classificação das Escolas: (Desempate: Maior numero de Alunos)
Escola | Cidade | EF 1F | EF 1M | EF 2F | EF 2M | EM F | EM M | Total |
Ipiranga | Petrópolis | 10 | 13 | 23 | ||||
Sto Antônio | Tres Rios | 10 | 13 | 23 | ||||
Plante | Paraty | 13 | 8 | 21 | ||||
Sta Catarina | Juiz de Fora | 20 | 20 | |||||
CE D. Pedro II | Petrópolis | 10 | 7 | 17 | ||||
CIEP Marco Polo | Tres Rios | 8 | 5 | 3 | 16 | |||
CIEP D Pedro | Paraty | 13 | 13 | |||||
EE Alzira Salomão | Angra dos Reis | 13 | 13 | |||||
Academia de Comércio | Juiz de Fora | 10 | 10 | |||||
Liceu Municipal | Petrópolis | 8 | 8 | |||||
EM Eng Andre Reboucas | Juiz de Fora | 8 | 8 | |||||
EM João Kopke | Petrópolis | 3 | 3 | 6 | ||||
EM Benta Pereira | Quatis | 3 | 3 | 6 | ||||
EM Santana | Quatis | 5 | 5 | |||||
EM Falcao | Quatis | 3 | 3 | |||||
EM Julieta | Quatis | 3 | 3 |
Não Pontuaram:
Granbery | Juiz de Fora | 0 | ||||||
CIEP Haroldo Machado Barros | Paraiba do Sul | 0 | ||||||
CEMBRA | Paraty | 0 | ||||||
EM EF Pequenina Calixto | Paraty | 0 | ||||||
EM EF Sergio Motta | Paraty | 0 | ||||||
EM Gunnar Vingren | Petrópolis | 0 | ||||||
EM S Judas | Petrópolis | 0 | ||||||
Escola Paroquial Pio X | Petrópolis | 0 | ||||||
CIEP 492 Quatis | Quatis | 0 | ||||||
EE Americo Pimenta | Quatis | 0 | ||||||
EM Edmea | Quatis | 0 | ||||||
EM Henri Nestle | Quatis | 0 | ||||||
CE Laura Cabral | Tres Rios | 0 | ||||||
CEVI | Tres Rios | 0 | ||||||
EE Roberto Pedroso | Tres Rios | 0 | ||||||
EM Condessa | Tres Rios | 0 | ||||||
EM Mosdesto S | Tres Rios | 0 | ||||||
EM Walter Franklin | Tres Rios | 0 | ||||||
Ruy Barbosa | Tres Rios | 0 |
Parabéns pelo evento. Infelizmente por motivos particulares não pude levar meus filhos.
ResponderExcluirabraços
Vilalba e família
hehehe;;; é E. E. Nazira Salomão.
ResponderExcluirParabéns e obrigado Patrick pelo evento,e quanto as falhas...bom,só erra quem faz.Gostaria de relembrá-lo de nosso torneio dia 26 estudantil e 27 adulto e aproveitar para reforça seu comentario ,ponstagens atras ,"Este escolar não é de Três Rios, é em Três Rios mas com uma parceria com este clubes e amigos".Devemos aproveitar o clima criado em Tres Rios e iniciarmos um circuito escolar estadual estendendo a todos projetos e atletas do estado.
ResponderExcluirAmigos,
ResponderExcluirestes torneios de 26/27 são em Paraty?
Mandei algum 'link' para informações!
Parabéns pelo torneio escolar, estrtura muito boa.
ResponderExcluirQuando será o Open de Três Rios?
Patrick, preciso falar com vc urgente
ResponderExcluir